<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Teclógica</title>
	<atom:link href="http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teclogica.com.br/blog</link>
	<description>Notícias, artigos e novidades na área de Tecnologia, Mobilidade, Processos, Negócios e Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>FlexNet</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1644</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1644#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Apriso]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de produção]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Flexnet]]></category>
		<category><![CDATA[manufatura]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[software estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[FlexNet O framework de trabalho FlexNet, produzido pela empresa Apriso, tem como principal objetivo ampliar e melhorar sistemas legados de ERPs (Enterprise Resource Planning, como o SAP por exemplo), tentando reduzir o &#8220;espaço vazio&#8221; entre o ERP e o chão &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1644">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento Mobuss Construção &#8211; Brasília / DF</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1619</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1619#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobuss Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[MOBUSS CC]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Momento Mobuss Construção Brasília / DF O Momento Mobuss Construção aconteceu no dia 24 de Abril em Brasília, foi realizado com o apoio do Sinduscon de Brasília e o Crea DF e em parceria com a Seta Serviços Técnicos. O diretor &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1619">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 8, o que é  Lambda?</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1613</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1613#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 18:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Java 8, o que é  Lambda? Esse tema de programação funcional está em alta no mundo corporativo. Funções anônimas foram nomeadas do sistema do Church, adquirido no inicio pela linguagem LISP, as quais deram origem à família as linguagens funcionais. &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1613">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão Geral do HTML5</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1604</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Visão geral do HTML5 Com previsão de lançamento oficial pela  World Wide Web Consortium (W3C site:w3.org) e com início da primeira especificação em 2008, o HTML5 ganhou destaque na mídia em 2010. A W3C também reconheceu o trabalho do grupo &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1604">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Importância Da Comunicação Para Evitar Trabalho Supérfluo (“Gold Plating”)</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1585</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1585#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 19:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[A Importância Da Comunicação Para Evitar Trabalho Supérfluo (“Gold Plating”) O trabalho supérfluo ou goldplating é conhecido dentro da engenharia de software em adicionar características a um sistema que não foram requisitados pelo cliente (mais funcionalidades, mais qualidade, melhor desempenho, etc. do &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1585">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento Mobuss em Brasília</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1593</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1593#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobuss Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[MOBUSS]]></category>
		<category><![CDATA[MOBUSS CC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Evento gratuito voltado para empresas e profissionais do setor da construção, a palestra discutirá como melhorar a gestão de produtividade, qualidade e custos de obras com o uso da mobilidade e de indicadores em tempo real. Para falar sobre mobilidade &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1593">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento Mobuss Recife e João Pessoa</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1486</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 20:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobuss Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Construtoras]]></category>
		<category><![CDATA[joão pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[MOBUSS CC]]></category>
		<category><![CDATA[módulos]]></category>
		<category><![CDATA[momento mobuss]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sinduscon]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[teclogica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Momento Mobuss Recife e João Pessoa O Momento Mobuss Construção aconteceu nos dias 5 e 6  de março, nas cidades de Recife e João Pessoa, realizado com o apoio do Sinduscon de Pernambuco e da Paraíba. Apresentando o Mobuss Construção &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1486">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADO: Promoção vá com a Teclógica no Núcleo de Conteúdo Feicon 2013</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1479</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 20:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobuss Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[FEICON]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Vencedores: OSÓRIO JOSÉ TAVARES NETO MARIA FRANCISCA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PAULO FASCINA DA SILVA CARLOS SARDINHA HENRIQUE ATSUSHI MIYABARA Entraremos em contato com os ganhadores para efetuarmos suas inscrições. Agradecemos a participação de todos que se inscreveram na promoção!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança em Java</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1463</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Java web]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Segurança em Java A tecnologia de segurança Java inclui um grande conjunto de ferramentas, APIs, protocolos e mecanismos de segurança. Incluem criptografia, infraestrutura de chave pública, comunicação, autenticação e controle de acesso. Tanta é a riqueza que para descrever o &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1463">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção vá com a Teclógica no Núcleo de Conteúdo Feicon 2013</title>
		<link>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1431</link>
		<comments>http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teclogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobuss Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[BATIMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Canteiro Obras]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[FEICON]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[MOBUSS]]></category>
		<category><![CDATA[MOBUSS CC]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[teclogica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[A Teclógica é patrocinadora do Núcleo de Conteúdo FEICON BATIMAT 2013, um evento simultâneo à 19ª edição do Salão Internacional da Construção, que reunirá os profissionais do mercado para promover debates sobre tendências, alternativas e soluções para os atuais desafios &#8230; <a href="http://www.teclogica.com.br/blog/?p=1431">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teclogica.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
